Year hub
Track 2018 CVEs, compare severity mix, review the busiest vendors, and scan the highest-priority records published that year.
Published CVEs
0
Records in the selected year window.
Critical count
0
Highest-severity disclosures in this year.
Top vendor
N/A
0 CVEs in the year window.
Pages
0
At 50 results per page.
Severity histogram
Top vendors
Top priority CVEs
Ranked with EPSS-first matches where the public EPSS API returns same-year results quickly, then filled with the year's highest-CVSS records so the table stays useful across older years.
| CVE | EPSS | Severity | Vendor | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2018-7600 | 94.5% | CRITICAL | drupal | Mar 29, 2018 |
| CVE-2018-1000861 | 94.5% | CRITICAL | jenkins | Dec 10, 2018 |
| CVE-2018-13379 | 94.5% | CRITICAL | fortinet | Jun 4, 2019 |
| CVE-2018-11776 | 94.4% | HIGH |
Search results
No vulnerabilities matched the current query.
Try widening the date range, removing a filter, or using a broader keyword.
| apache |
| Aug 22, 2018 |
| CVE-2018-2628 | 94.4% | CRITICAL | oracle | Apr 19, 2018 |
| CVE-2018-15961 | 94.4% | CRITICAL | adobe | Sep 25, 2018 |
| CVE-2018-0296 | 94.4% | HIGH | cisco | Jun 7, 2018 |
| CVE-2018-7602 | 94.4% | CRITICAL | drupal | Jul 19, 2018 |
| CVE-2018-20062 | 94.3% | CRITICAL | 5none | Dec 11, 2018 |
| CVE-2018-2894 | 94.3% | CRITICAL | oracle | Jul 18, 2018 |
| CVE-2018-6530 | 94.3% | CRITICAL | dlink | Mar 6, 2018 |
| CVE-2018-1273 | 94.3% | CRITICAL | pivotal software | Apr 11, 2018 |
| CVE-2018-8174 | 94.3% | HIGH | microsoft | May 9, 2018 |
| CVE-2018-12613 | 94.3% | HIGH | phpmyadmin | Jun 21, 2018 |
| CVE-2018-2893 | 94.3% | CRITICAL | oracle | Jul 18, 2018 |
| CVE-2018-11759 | 94.3% | HIGH | apache | Oct 31, 2018 |
| CVE-2018-8120 | 94.1% | HIGH | microsoft | May 9, 2018 |
| CVE-2018-9995 | 94.1% | CRITICAL | tbkvision | Apr 10, 2018 |
| CVE-2018-0798 | 94.1% | HIGH | microsoft | Jan 10, 2018 |
| CVE-2018-10562 | 94.0% | CRITICAL | dasannetworks | May 4, 2018 |
| CVE-2018-10823 | 94.0% | HIGH | dlink | Oct 17, 2018 |
| CVE-2018-16763 | 93.9% | CRITICAL | thedaylightstudio | Sep 9, 2018 |
| CVE-2018-18809 | 93.9% | MEDIUM | tibco | Mar 7, 2019 |
| CVE-2018-0802 | 93.9% | HIGH | microsoft | Jan 10, 2018 |
| CVE-2018-1335 | 93.9% | HIGH | apache | Apr 25, 2018 |
| CVE-2018-14933 | 93.9% | CRITICAL | nuuo | Aug 4, 2018 |
| CVE-2018-19518 | 93.9% | HIGH | php | Nov 25, 2018 |
| CVE-2018-3760 | 93.8% | HIGH | redhat | Jun 26, 2018 |
| CVE-2018-1207 | 93.8% | CRITICAL | dell | Mar 23, 2018 |
| CVE-2018-17246 | 93.8% | CRITICAL | elastic | Dec 20, 2018 |
| CVE-2018-9206 | 93.6% | CRITICAL | jquery file upload project | Oct 11, 2018 |
| CVE-2018-6961 | 93.6% | HIGH | vmware | Jun 11, 2018 |
| CVE-2018-15982 | 93.6% | HIGH | adobe | Jan 18, 2019 |
| CVE-2018-18925 | 93.6% | CRITICAL | gogs | Nov 4, 2018 |
| CVE-2018-1000600 | 93.5% | HIGH | jenkins | Jun 26, 2018 |
| CVE-2018-4878 | 93.5% | HIGH | adobe | Feb 6, 2018 |
| CVE-2018-20250 | 93.5% | HIGH | rarlab | Feb 5, 2019 |
| CVE-2018-11138 | 93.4% | CRITICAL | quest | May 31, 2018 |
| CVE-2018-19276 | 93.3% | CRITICAL | openmrs | Mar 21, 2019 |
| CVE-2018-10561 | 93.3% | CRITICAL | dasannetworks | May 4, 2018 |
| CVE-2018-7490 | 93.3% | HIGH | unbit | Feb 26, 2018 |
| CVE-2018-7700 | 93.2% | HIGH | dedecms | Mar 27, 2018 |
| CVE-2018-0171 | 93.0% | CRITICAL | cisco | Mar 28, 2018 |
| CVE-2018-15811 | 93.0% | HIGH | dnnsoftware | Jul 3, 2019 |
| CVE-2018-19410 | 93.0% | CRITICAL | paessler | Nov 21, 2018 |
| CVE-2018-18325 | 93.0% | HIGH | dnnsoftware | Jul 3, 2019 |
| CVE-2018-14847 | 92.8% | CRITICAL | mikrotik | Aug 2, 2018 |
| CVE-2018-0101 | 92.8% | CRITICAL | cisco | Jan 29, 2018 |
| CVE-2018-1999002 | 92.8% | HIGH | jenkins | Jul 23, 2018 |
| CVE-2018-11686 | 92.6% | CRITICAL | flowpaper | Jul 3, 2019 |
Biggest stories
No published blog posts are tagged to this year window yet.