Year hub
Track 2023 CVEs, compare severity mix, review the busiest vendors, and scan the highest-priority records published that year.
Published CVEs
0
Records in the selected year window.
Critical count
0
Highest-severity disclosures in this year.
Top vendor
N/A
0 CVEs in the year window.
Pages
0
At 50 results per page.
Severity histogram
Top vendors
Top priority CVEs
Ranked with EPSS-first matches where the public EPSS API returns same-year results quickly, then filled with the year's highest-CVSS records so the table stays useful across older years.
| CVE | EPSS | Severity | Vendor | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2023-23752 | 94.5% | MEDIUM | joomla | Feb 16, 2023 |
| CVE-2023-32315 | 94.4% | HIGH | igniterealtime | May 26, 2023 |
| CVE-2023-35078 | 94.4% | CRITICAL | ivanti | Jul 25, 2023 |
| CVE-2023-46747 | 94.4% | CRITICAL |
Search results
No vulnerabilities matched the current query.
Try widening the date range, removing a filter, or using a broader keyword.
| f5 |
| Oct 26, 2023 |
| CVE-2023-46604 | 94.4% | CRITICAL | apache | Oct 27, 2023 |
| CVE-2023-40044 | 94.4% | CRITICAL | progress | Sep 27, 2023 |
| CVE-2023-38035 | 94.4% | CRITICAL | ivanti | Aug 21, 2023 |
| CVE-2023-43208 | 94.4% | CRITICAL | nextgen | Oct 26, 2023 |
| CVE-2023-35082 | 94.4% | CRITICAL | ivanti | Aug 15, 2023 |
| CVE-2023-44487 | 94.4% | HIGH | ietf | Oct 10, 2023 |
| CVE-2023-24489 | 94.4% | CRITICAL | citrix | Jul 10, 2023 |
| CVE-2023-33246 | 94.4% | CRITICAL | apache | May 24, 2023 |
| CVE-2023-47246 | 94.4% | CRITICAL | sysaid | Nov 10, 2023 |
| CVE-2023-0669 | 94.4% | HIGH | fortra | Feb 6, 2023 |
| CVE-2023-22518 | 94.4% | CRITICAL | atlassian | Oct 31, 2023 |
| CVE-2023-46805 | 94.4% | HIGH | ivanti | Jan 12, 2024 |
| CVE-2023-29357 | 94.4% | CRITICAL | microsoft | Jun 14, 2023 |
| CVE-2023-36845 | 94.4% | CRITICAL | juniper | Aug 17, 2023 |
| CVE-2023-22527 | 94.4% | CRITICAL | atlassian | Jan 16, 2024 |
| CVE-2023-4966 | 94.3% | CRITICAL | citrix | Oct 10, 2023 |
| CVE-2023-28771 | 94.3% | CRITICAL | zyxel | Apr 25, 2023 |
| CVE-2023-26360 | 94.3% | HIGH | adobe | Mar 23, 2023 |
| CVE-2023-49103 | 94.3% | CRITICAL | owncloud | Nov 21, 2023 |
| CVE-2023-22515 | 94.3% | CRITICAL | atlassian | Oct 4, 2023 |
| CVE-2023-36844 | 94.3% | MEDIUM | juniper | Aug 17, 2023 |
| CVE-2023-1671 | 94.3% | CRITICAL | sophos | Apr 4, 2023 |
| CVE-2023-29298 | 94.3% | HIGH | adobe | Jul 12, 2023 |
| CVE-2023-36846 | 94.3% | MEDIUM | juniper | Aug 17, 2023 |
| CVE-2023-20887 | 94.3% | CRITICAL | vmware | Jun 7, 2023 |
| CVE-2023-27350 | 94.3% | CRITICAL | papercut | Apr 20, 2023 |
| CVE-2023-38646 | 94.3% | CRITICAL | metabase | Jul 21, 2023 |
| CVE-2023-34362 | 94.3% | CRITICAL | progress | Jun 2, 2023 |
| CVE-2023-38203 | 94.2% | CRITICAL | adobe | Jul 20, 2023 |
| CVE-2023-25717 | 94.2% | CRITICAL | ruckuswireless | Feb 13, 2023 |
| CVE-2023-41266 | 94.2% | HIGH | qlik | Aug 29, 2023 |
| CVE-2023-23333 | 94.2% | CRITICAL | contec | Feb 6, 2023 |
| CVE-2023-28343 | 94.2% | CRITICAL | apsystems | Mar 14, 2023 |
| CVE-2023-38205 | 94.2% | HIGH | adobe | Sep 14, 2023 |
| CVE-2023-21839 | 94.1% | HIGH | oracle | Jan 18, 2023 |
| CVE-2023-35885 | 94.1% | CRITICAL | mgt-commerce | Jun 20, 2023 |
| CVE-2023-36847 | 94.1% | MEDIUM | juniper | Aug 17, 2023 |
| CVE-2023-32235 | 94.1% | HIGH | ghost | May 5, 2023 |
| CVE-2023-4863 | 94.1% | HIGH | Sep 12, 2023 |
| CVE-2023-25194 | 94.1% | HIGH | apache | Feb 7, 2023 |
| CVE-2023-48788 | 94.0% | CRITICAL | fortinet | Mar 12, 2024 |
| CVE-2023-28432 | 94.0% | HIGH | minio | Mar 22, 2023 |
| CVE-2023-37582 | 94.0% | CRITICAL | apache | Jul 12, 2023 |
| CVE-2023-51467 | 94.0% | CRITICAL | apache | Dec 26, 2023 |
| CVE-2023-34960 | 94.0% | CRITICAL | chamilo | Aug 1, 2023 |
| CVE-2023-25157 | 94.0% | CRITICAL | osgeo | Feb 21, 2023 |
Biggest stories
No published blog posts are tagged to this year window yet.